Tabela IV liga sezon 2026/2027 – Grupa Łódzka

Tabela IV liga - Grupa Łódzka

Tabela IV liga - 2026/2027 - Grupa Łódzka

# Drużyna M PKT BR Z.R.P.
1 RKS RADOMSKO 17 44 53-13 14-2-1
2 GKS Orkan Buczek 17 39 36-19 12-3-2
3 PKS Polonia Piotrków Trybunalski 17 34 42-17 11-1-5
4 Zjednoczeni Stryków 17 33 31-14 9-6-2
5 AKS SMS Łódź 17 30 46-29 9-3-5
6 Włókniarz Pabianice 17 27 27-27 7-6-4
7 GKS Bełchatów 17 23 35-41 7-2-8
8 Sokół Aleksandrów Łódzki 17 22 36-35 7-1-9
9 Ceramika Opoczno 17 22 27-28 6-4-7
10 KS Kutno 17 22 27-29 6-4-7
11 Orzeł Parzęczew 17 22 20-26 6-4-7
12 Zryw Wygoda 17 20 29-25 4-8-5
13 Boruta Zgierz 17 20 23-29 5-5-7
14 Stal Głowno 17 19 30-29 4-7-6
15 ŁKS III ŁÓDŹ 17 17 20-39 4-5-8
16 LKS Ekolog Wojsławice 17 14 16-40 3-5-9
17 Concordia 1909 Piotrków Trybunalski 17 11 13-41 3-2-12
18 LZS Justynów 17 5 20-50 1-2-14
Aktualizacja: 21.11.2026 22:15